CAS PR LCD 6P/ 15P/ 30P - . , , . .
| PR LCD (2016) -06P | PR LCD (2016) -15P | PR LCD (2016) -30P | |
| , | 6 | 15 | 30 |
| , | 20 | 40 | 100 |
| , | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
| , | 250-900 , | ||
| 6 | |||
| , , | 2.99 | 5.99 | 14.99 |
| 7 PLU, , , , | |||
| , C | -10 C ~ +40 C | ||
| - | |||
| , | 330 * 235 | ||
| , | 341*435*474 | ||
| , , | 3 | ||
CAS PR LCD 6P/ 15P/ 30P? (495) 74-348-74!