Модель | CAS AD 2,5 | CAS AD 5 | CAS AD 10 | CAS AD 25 |
Наибольший предел взвешивания, кг | 2,5 | 5 | 10 | 25 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20 | |||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Питание: от сети | Напряжение: 110 ~ 240В Частота: 49~51Гц | |||
Потребляемая мощность, Вт | не более 7 | |||
Выборка массы тары, не более, кг | 2,5 | 5 | 9,98 | 9,95 |
Диапазон рабочих температур, °С | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Вакуумно-люминесцентный | |||
Габариты, мм | 350 × 325 ×105 | |||
Размеры платформы, мм | 340 × 215 | |||
Масса, кг, не более |
4,7 |